各商標代理機構及律師事務所:
為全面推進商標便利化改革,商標局高度重視和大力推進商標注冊網上申請工作。根據(jù)2018年1月31日發(fā)布的《關于進一步提高商標數(shù)字證書申請便利化的公告》要求,3月1日起,商標數(shù)字證書申請制作周期縮短為1-2個月;日均網上申請量超過50件的商標代理機構可申請第二個商標數(shù)字證書,超過100件的商標代理機構可申請第三個商標數(shù)字證書,每家商標代理機構最多申請三個商標數(shù)字證書。2019年8月5日起,商標數(shù)字證書申請制作周期縮短為1個月。
已提交“商標數(shù)字證書”申請并審核合格的商標代理機構及律師事務所,自本通知發(fā)布之日起可以領取“商標數(shù)字證書”。具體領取注意事項及領取名單請見附件。
附件:1.“商標數(shù)字證書”領取注意事項
2.“商標數(shù)字證書”領取名單
商標局
2019年10月28日
附件1
“商標數(shù)字證書”領取注意事項
一、領取數(shù)字證書的時間和地點
時間:法定工作日上午9:00-11:00;下午14:30-16:00
地點:北京市西城區(qū)茶馬南街1號中國商標大樓注冊大廳8號窗口領取
二、領取數(shù)字證書需提交的證明材料
需提交以下三份材料:
1、代理機構或律師事務所出具的領取“商標數(shù)字證書”的介紹信;
2、領取人身份證原件及復印件;
3、商標代理機構營業(yè)執(zhí)照(副本)復印件或律師事務所執(zhí)業(yè)許可證(副本)首頁及年度檢查考核記錄頁復印件。
【注意】:上述三份材料均加蓋公章。
三、數(shù)字證書應用指引
領取“商標數(shù)字證書”后,登錄中國商標網,點擊“網上申請”,認真閱讀“商標網上申請系統(tǒng)用戶使用協(xié)議”后點擊“我接受”,進入“商標網上申請系統(tǒng)”首頁。按照“商標網上申請指南”操作,安裝數(shù)字證書-硬證書驅動后即可登錄。
附件2
“商標數(shù)字證書”領取名單
201941(總第122批)
一、首次申請商標數(shù)字證書的商標代理機構及律師事務所
序號 | 代理人名稱 | 商標數(shù)字證書唯一信任號 |
1 | 北京春青會計服務事務所 | 10030559 |
2 | 河南知產猿科技有限公司 | 10030560 |
3 | 安徽升為知識產權代理有限公司 | 10030561 |
4 | 青島小滿知識產權服務有限公司 | 10030562 |
5 | 成都七葉草品牌運營管理有限公司 | 10030563 |
6 | 廈門安信創(chuàng)元知識產權事務有限公司 | 10030564 |
7 | 南通明嘉知識產權代理有限公司 | 10030565 |
8 | 沈陽子正知識產權代理有限公司 | 10030566 |
9 | 深圳市華道知識產權代理有限公司 | 10030567 |
10 | 河南卓商知識產權代理服務有限公司 | 10030568 |
11 | 武漢芊云谷商務秘書有限公司 | 10030569 |
12 | 招財豬(北京)企業(yè)管理服務有限公司 | 10030570 |
13 | 汕頭市匯沃達知識產權代理有限公司 | 10030571 |
14 | 南京泉為知識產權代理事務所(特殊普通合伙) | 10030572 |
15 | 湖北火豹知識產權代理有限公司 | 10030573 |
16 | 廣州市唯塔輪企業(yè)管理咨詢有限公司 | 10030574 |
17 | 山東豐和知識產權有限公司 | 10030575 |
18 | 青島記個賬代理記賬有限公司 | 10030576 |
19 | 湖南德麟財稅服務有限公司 | 10030577 |
20 | 安徽橙權網絡科技有限公司 | 10030578 |
21 | 深圳市銘霆知識產權代理有限公司 | 10030579 |
22 | 信合一站式企業(yè)服務(廣東)有限公司 | 10030580 |
23 | 百裕(北京)財務顧問有限公司 | 10030581 |
24 | 北京千諾財務咨詢有限公司 | 10030582 |
25 | 深圳市南標知識產權有限公司 | 10030583 |
26 | 安徽域家網絡科技有限公司 | 10030584 |
27 | 保定上云企業(yè)管理咨詢有限公司 | 10030585 |
28 | 哈爾濱銘一洋知識產權代理有限公司 | 10030586 |
29 | 廈門豐宸知識產權有限公司 | 10030587 |
30 | 西安賽標知識產權服務有限公司 | 10030588 |
31 | 優(yōu)選企服(山東)信息科技有限公司 | 10030589 |
32 | 連云港諾勵知識產權有限公司 | 10030590 |
33 | 廣州市嘉恒企業(yè)管理有限公司 | 10030591 |
34 | 蘇州吳韻知識產權代理事務所(普通合伙) | 10030592 |
35 | 鄭州叁貳貳財務管理有限公司 | 10030593 |
36 | 廣州鉅盛商貿有限責任公司 | 10030594 |
37 | 河北半天科技服務有限公司 | 10030595 |
38 | 上海盈廣企業(yè)管理有限公司 | 10030596 |
39 | 河北風畔企業(yè)管理服務有限公司 | 10030597 |
40 | 廣州道衡知識產權有限公司 | 10030598 |
41 | 武漢江城匯通商務服務有限公司 | 10030599 |
42 | 河北創(chuàng)馳知識產權代理有限公司 | 10030600 |
43 | 深圳百潤洪知識產權代理有限公司 | 10030601 |
44 | 深圳駿龍知識產權有限公司 | 10030602 |
45 | 愛太科技有限公司 | 10030603 |
46 | 四川白澤企業(yè)咨詢服務有限公司 | 10030604 |
47 | 鴻飛(上海)知識產權代理有限公司 | 10030605 |
48 | 大創(chuàng)(杭州)商標事務所有限公司 | 10030606 |
49 | 湖北自貿區(qū)沃和天翼共享經濟產業(yè)創(chuàng)新中心(有限合伙) | 10030607 |
50 | 湖南懷瑾網絡信息咨詢有限公司 | 10030608 |
51 | 平頂山胖乎乎商標專利事務所有限公司 | 10030609 |
52 | 武漢興算盤財稅管理有限公司 | 10030610 |
53 | 錦宏(深圳)企業(yè)管理有限公司 | 10030611 |
54 | 臨沂融創(chuàng)智廣人力資源有限公司 | 10030612 |
55 | 鄭州中誠知識產權代理有限公司 | 10030613 |
56 | 常州宇辰知識產權代理有限公司 | 10030614 |
57 | 安徽小玉米企業(yè)技術服務有限責任公司 | 10030615 |
58 | 四維空間(武漢)知識產權代理服務有限公司 | 10030616 |
59 | 杭州華知專利事務所(普通合伙) | 10030617 |
60 | 陜西華企方信知識產權服務有限公司 | 10030618 |
61 | 四川雋辰企業(yè)管理咨詢有限公司 | 10030619 |
62 | 北京元合創(chuàng)盈知識產權代理有限公司 | 10030620 |
63 | 四川鑫輝致遠信息技術服務有限公司 | 10030621 |
64 | 清遠市卓恒財務信息咨詢有限公司 | 10030622 |
65 | 泰興市葉可芯兒知識產權服務有限公司 | 10030623 |
66 | 上海天標知識產權代理有限公司 | 10030624 |
67 | 淄博諾信企業(yè)管理咨詢有限公司 | 10030625 |
68 | 山東潤正財務咨詢有限公司 | 10030626 |
69 | 佛山華博仕科技有限公司 | 10030627 |
70 | 湖州天微網絡科技有限公司 | 10030628 |
71 | 深圳市妖貓知識產權代理有限公司 | 10030629 |
72 | 山東懷成信息科技有限公司 | 10030630 |
73 | 南昌仟雁科技有限公司 | 10030631 |
74 | 北京燕德博文法律咨詢有限公司 | 10030632 |
75 | 廣州駿躍科技有限公司 | 10030633 |
76 | 漯河捷報商標代理事務所(普通合伙 | 10030634 |
77 | 沈陽錦智元達科技有限公司 | 10030635 |
78 | 中山市無雙知識產權服務有限公司 | 10030636 |
79 | 深圳簡道咨詢服務有限公司 | 10030637 |
80 | 南昌中御財務咨詢有限公司 | 10030638 |
81 | 積為企業(yè)管理(成都)有限公司 | 10030639 |
82 | 萬成(廣州)知識產權服務有限公司 | 10030640 |
83 | 河北八戒知識產權服務有限公司 | 10030641 |
84 | 東?h企信會計服務有限公司 | 10030642 |
85 | 沈陽優(yōu)諾網絡科技有限公司 | 10030644 |
86 | 北京中科企慧知識產權代理服務有限公司 | 10030645 |
87 | 宿州市創(chuàng)境知識產權代理有限公司 | 10030646 |
88 | 深圳市熙贏知識產權代理有限公司 | 10030647 |
89 | 無錫銀樂怡知識產權管理咨詢有限公司 | 10030648 |
90 | 河南啟程品牌運營有限公司 | 10030649 |
91 | 安徽冠仲知識產權代理有限公司 | 10030650 |
92 | 湖北樂尚知識產權服務有限公司 | 10030651 |
93 | 北京慧助冊企業(yè)管理有限公司 | 10030652 |
94 | 東冠(大連)企業(yè)咨詢服務有限公司 | 10030653 |
95 | 資中縣創(chuàng)無憂商務秘書服務有限公司 | 10030654 |
96 | 北京華誠精信商標注冊代理有限公司 | 10030655 |
97 | 山東云璽企業(yè)管理咨詢有限公司 | 10030656 |
98 | 蘇州財無憂財務管理有限公司 | 10030657 |
99 | 蘇州燕之信知識產權代理有限公司 | 10030658 |
100 | 湖南晨兮知識產權服務有限公司 | 10030659 |
101 | 泉州泉正財務咨詢有限公司 | 10030660 |
102 | 深圳市知豐知識產權有限公司 | 10030661 |
103 | 菏澤中盾知識產權服務有限公司 | 10030662 |
104 | 泉州夢哆啦文化傳播有限公司 | 10030663 |
105 | 山東店商家知識產權有限公司 | 10030664 |
106 | 成都燕知企業(yè)管理有限公司 | 10030665 |
107 | 山西潤德信息技術有限公司 | 10030666 |
108 | 烏魯木齊新視窗網絡科技有限公司 | 10030667 |
109 | 深圳市捷尚財務代理有限公司 | 10030668 |
110 | 溫州中標知識產權股份有限公司 | 10030669 |
111 | 招財喵財務顧問(深圳)有限公司 | 10030670 |
112 | 深圳市凡致財務管理有限公司 | 10030671 |
113 | 廣州逸兔網絡有限公司 | 10030672 |
114 | 石家莊至寬科技服務有限公司 | 10030673 |
115 | 魯蒙云財稅服務(山東)有限公司 | 10030674 |
116 | 惠州市粵信科技服務有限公司 | 10030675 |
117 | 濟南高頓企業(yè)管理咨詢有限公司 | 10030676 |
118 | 昆明得誠財務有限公司 | 10030677 |
119 | 重慶智和智文化傳播有限公司 | 10030678 |
120 | 上海嘉定溧華知識產權顧問工作室 | 10030679 |
121 | 河南嗨創(chuàng)會計服務有限公司 | 10030680 |
122 | 西藏啟銘企業(yè)管理有限責任公司 | 10030681 |
123 | 韶關穗達信息技術咨詢服務有限公司 | 10030682 |
124 | 北京德潮知識產權代理有限公司 | 10011386 |
125 | 深圳市莫道桑榆網絡科技有限公司 | 10012149 |
126 | 北京市春林律師事務所 | 20001418 |
127 | 北京市中北律師事務所 | 20001694 |
128 | 北京市威創(chuàng)律師事務所 | 20002255 |
129 | 浙江方來律師事務所 | 20002256 |
130 | 北京國征律師事務所 | 20002257 |
131 | 上海新松律師事務所 | 20002258 |
132 | 遼寧均秉晟律師事務所 | 20002259 |
133 | 浙江元新律師事務所 | 20002260 |
134 | 北京市京鼎律師事務所 | 20002261 |
135 | 貴州百進律師事務所 | 20002262 |
136 | 山東旗云律師事務所 | 20002263 |
二、申請第二個商標數(shù)字證書的商標代理機構及律師事務所
本批無
三、申請第三個商標數(shù)字證書的商標代理機構及律師事務所
本批無